EXFO FTB-2 и FTB-2 Pro - современная измерительная платформа с сенсорным экраном 10,1”. Модульная конструкция (2 слота) позволяет объединить несколько приборов в одном корпусе: оптический рефлектометр, видеомикроскоп, тестер, анализатор спектра и дисперсии, анализатор транспортных систем Ethernet, DSn/PDH и SONET/SDH. Быстродействие обеспечивают мощные 2х (4х в FTB-2-Pro) ядерные процессоры и 2Гб (4Гб в FTB-2-Pro) оперативной памяти. На платформе установлена ОС Windows 8 и она легко заменит полноценный компьютер для подготовки отчетов, работы в Word, Excel, PowerPoint и других программах.
Модули оптического рефлектомета EXFO (1 слотовый)
Рефлектометр - прибор который способен визуально показать Вам состояние оптической линии. Возможности этого оборудования очень широкие: измерение длины линии и расстояния до неоднородности (сварка, коннектор, макро изгиб, трещина), определение потерь и величины отражений. Идеально подходит для формирования отчетов о состоянии волокна.
Чтоб выбрать нужный Вам прибор, нужно определиться, на каких длинах волн будут выполнятся измерения. Один модуль может содержать до 4х длин волн на выбор. Также выберите необходимый динамический диапазон прибора. Чем больше потерь ожидается на линии, тем больше должен быть диапазон. В комплекте поставляется один адаптер на выбор: FC, SC, ST. Дополнительные (или другого типа) адаптеры заказываются отдельно.
Модуль | Длина волны, нм | Динамический диапазон | Артикул |
Модуль рефлектометра | 1310/1550 | 36/34 дБ | FTB-7200D-023B-XX |
Модуль рефлектометра | 850/1300/1310/1550 | 27/26/36/34 дБ | FTB-7200D-12CD-23B-XX-XX |
Модуль рефлектометра | 850/1300 | 27/26 дБ | FTB-7200D-12CD-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550 | 39/37 дБ | FTB-7300E-023B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550/1625 с фильтром | 39/37/39 дБ | FTB-7300E-023B-04B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550/1650 с фильтром | 39/37/37 дБ | FTB-7300E-023B-08B-XX |
Модуль рефлектометра | 1550/1625 | 37/37 дБ | FTB-7300E-034B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550/1625 | 39/37/37 дБ | FTB-7300E-234B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1490/1550 | 39/38/37 дБ | FTB-7300E-236B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550/1625 | 42/41/41 дБ | FTB-7400E-0023B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1383/1550/1625 | 42/40/41/41 дБ | FTB-7400E-2347B-XX |
Модуль рефлектометра | 1470/1490/1510/1530 | 41/41/41/41 дБ | FTB-7400E-CWS-XX |
Модуль рефлектометра | 1550/1570/1590/1610 | 41/41/40/40 дБ | FTB-7400E-CWCL-XX |
Модуль рефлектометра | 1270/1290/1310/1330 | 41/41/41/41 дБ | FTB-7400E-CWO-XX |
Модуль рефлектометра | 1350/1410/1430/1450 | 41/41/41/41 дБ | FTB-7400E-CWE-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550 | 45/43 дБ | FTB-7500E-0023B-XX |
Модуль рефлектометра | 1550/1625 | 45/45 дБ | FTB-7500E-0034B-XX |
Модуль рефлектометра | 1310/1550 | 50/50 дБ (9/125 µm NZDSF) | FTB-7600E-0023B-XX |
Модуль рефлектометра | 1550/1625 | 50/48 дБ (9/125 µm NZDSF) | FTB-7600E-0034B-XX |
Модули оптического тестера FTB-3930 (1 слотовый)
Модуль тестера FTB-3930 является аналогом ручного прибора FOT-930. Он обладает просто уникальным функционалом, которого нет в других подобных устройствах. Его трудно ставить на уровень с обычными тестерами, которые могут измерять только потери на линии. Этот прибор значительно расширит Ваше понимание того, что происходит с оптическим волокном.
Тестер может совмещать в себе:
- тестер потерь
- источник излучения
- измеритель мощности
- измеритель обратных потерь (ORL)
- измеритель длины волокна
- визуальный дефектоскоп (опция, заказывается отдельно)
- оптический телефон (опция, заказывается отдельно)
Длина волны (нм). | Диаметр волновода (мкм) | Диапазон измеряемой мощности | Артикул |
1310/1550 | 9/125 SM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-XX |
850/1300/1310/1550 | 9/125 SM и 50/125 MM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-12C-XX |
850/1300/1310/1550 | 9/125 SM и 62.5/125 MM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-12D-XX |
1310/1550/1625 | 9/125 SM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-4-XX |
1310/1490/1550 | 9/125 SM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-5-XX |
1310/1550 | 9/125 SM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-XX |
1310/1550/850/1300 | 9/125 SM и 50/125 MM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-12C-XX |
1310/1550/850/1300 | 9/125 SM и 62.5/125 MM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-12D-XX |
1310/1550/1625 | 9/125 SM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-4-XX |
1310/1490/1550 | 9/125 SM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-5-XX |
1310/1550 | 9/125 SM | от 6 до -73 дБм *** | FTB-3933-XX |
1310/1550/1625 | 9/125 SM | от 6 до -73 дБм *** | FTB-3933-4-XX |
1310/1490/1550 | 9/125 SM | от 6 до -73 дБм *** | FTB-3933-5-XX |
* Ge detector - диапазон измеряемых мощностей от 10 до -70 дБм
** High-power Ge detector - диапазон измеряемых мощностей от 26 до -55 дБм
*** InGaAs detector - диапазон измеряемых мощностей от 6 до -73 дБм
Модули анализатора оптических каналов и спектра FTB-5230 и FTB-5240S-BP (2-х слотовые)
Портативное решение для оценки спектральных характеристик DWDM-сетей
Измерения OSNR внутри сигнала для оценки систем 40 Гбит/с и ROADM
Автоматическое обнаружение каналов обеспечивает быструю настройку и измерения
Динамический диапазон более 90 дБ на одно сканирование
Версия с поддержкой повышенной мощности для мультисервисных операторов и провайдеров CATV
Наименование | Артикул |
Анализатор оптических каналов | FTB-5230S-OCA-XX |
Анализатор оптического спектра | FTB-5230S-XX |
Анализатор оптического спектра | FTB-5240S-XX |
Анализатор оптического спектра с портом повышеной мощности (+23dBm на канал) | FTB-5240S-HPW-XX |
Анализатор оптического спектра с поляризационным контроллером | FTB-5240S-P-XX |
Анализатор оптического спектра с поляризационным контроллером и портом повышеной мощности (+23dBm на канал) | FTB-5240S-P-HPW-XX |
Модули для анализа Хроматической и Поляризационно-модовой дисперсии (2-х слотовые)
- Тестирование ХД и ПМД (CD и PMD) одним модулем
- Подключение с одного конца линии
- Минимальное вмешательство оператора для получения надежных результатов
Наименование | Артикул |
Анализатор Хроматической (CD) дисперсии (односторонний) | FTB-5700-CD-XX |
Анализатор Поляризационно-Модовой (PMD) дисперсии (односторонний) | FTB-5700-PMD-XX |
Анализатор Хроматической и Поляризационно-модовой (CD и PMD) дисперсии (односторонний) | FTB-5700-CD-PMD-XX |
Модули для тестирования транспортных сетей (2-х слотовые)
Сделайте свой выбор из наиболее компактных и мощных анализаторов SONET/SDH, OTN, Fibre Channel и Ethernet - нового стандарта в тестировании сетей следующего поколения.
Наименование | Модуль |
Модули тестирования DSn, PDH, SONET, SDH | FTB-8805 |
Модули тестирования Ethernet, SONET, SDH, OTN, Fibre Channel и SyncE1588 PTP до 10G | FTB-8830NGE |
Модули тестирования Ethernet, SONET, SDH, OTN до 100G (только для FTB-2 Pro и FTB-500) | FTB-88100NGE |
Опция видеомикроскопа FIP-400B для контроля чистоты коннекторов
EXFO FIP-400B - серия видеомикроскопов, которые обеспечивают четкие цифровые изображения поверхности ферул оптических коннекторов, упрощая важнейший шаг в тестировании волоконных линий. Пренебрежение этапом контроля чистоты соединителей может привести к серьезным проблемам и их длительному поиску. Новая серия FIP-400B - разработана с учетом многолетнего опыта визуального контроля оптических сетей. Прибор был создан для ускорения исследования и сертификации, основываясь на отзывах пользователей о предыдущей модели. Три режима осмотра поверхности: 912 мкм x 912 мкм (низкое), 608 мкм x 608 мкм (среднее), 304 мкм x 304 мкм (высокое) дают возможность рассмотреть всю поверхность ферулы. Для сравнения: диаметр волокна без буферного покрытия, составляет 250 мкм, а сердцевины (волновода) - 9 мкм.
Сравнение моделей EXFO FIP-400B | FIP-410B | FIP-420B | FIP-430B |
Осмотр разъема | Да | Да | Да |
Захват изображения | Да | Да | Да |
Три уровня увеличения | Да | Да | Да |
5-ти мегапиксельное устройство захвата | Да | Да | Да |
Светодиодный индикатор "прошел / не прошел" | - | Да | Да |
Автоматическое центрирование волокна | - | Да | Да |
Сертификация разъема "прошел / не прошел" | - | Да | Да |
Автоматическая фокусировка изображения | | | Да |
Сравнительная таблица моделей EXFO FTB-2 и FTB-2 Pro:
| FTB-2 | FTB-2 Pro |
Дисплей | Цветной, сенсорный, 1280х800 TFT (10.1”) |
Интерфейсы | RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 2 порта USB 2.0 1 порт USB 3.0 Порт под наушники Display port |
Память | 64 Гб встроенной flash памяти | 64 Гб или 128 Гб встроенной flash памяти |
Батарея | 1 батарея Li-ion | 2 батареи Li-ion |
Питание | AC/DC adapter, input: 100 – 240 V; 50/60 Гц; 1.6 A max, output: 24 V; 3.75 A | AC/DC adapter, input: 100 – 240 V; 50/60 Гц; 4.0 A max, output: 24 V; 8.33 A |
Процессор | 2-х ядерный | 4-х ядерный |
Оперативная память | 2 Гб | 4 Гб |
Система | Windows Embedded 8 Standard | Windows 8.1 Pro |